|| ডেস্ক রিপোর্ট || স্কোরঃ জিম্বাবুয়ে ২৪৬/৭ ৫০ ওভার টেইলর ৭৫, রাজা ৪৯, উইলিয়ামস ৪৭ সাইফউদ্দিন ৪৫/৩ বাংলাদেশঃ ১৫৩/২ ২৬ ও......
|| ডেস্ক রিপোর্ট || ঢাকা বিভাগের করা ২৮৮ রানের জবাবে চট্টগ্রামের প্রথম ইনিংস গুটিয়ে যায় মাত্র ২৩৮ রানে। আগের দিন ৮ উইকেট হারিয়ে চট্টগ্রামের সংগ্রহ......
|| ডেস্ক রিপোর্ট || চট্রগ্রামে আজ বাংলাদেশের বিপক্ষে দ্বিতীয় ওয়ানডেতে নিজের ৩৪ তম অর্ধশতক তুলে নেন ব্রেল্ডন টেইলর। টাইগারদের বিপক্ষে যেটি ছিল তার ব......
|| ডেস্ক রিপোর্ট || জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) চতুর্থ রাউন্ডের ম্যাচে রংপুর বিভাগের বিপক্ষে শেষদিনে জয়ের জন্য ১৫৯ রান প্রয়োজন বরিশাল বিভাগের, হাত......
|| ডেস্ক রিপোর্ট || ব্যাটসম্যানদের অসাধারণ ব্যাটিং নৈপুণ্যে খুলনার বিপক্ষে ১০৯ রানের লিড নিয়ে এনসিএলের চতুর্থ রাউন্ডের তৃতীয় দিন শেষ করেছে রাজ......
|| ডেস্ক রিপোর্ট || জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) চতুর্থ রাউন্ডে সিলেট বিভাগের বিপক্ষে জয়ের জন্য শেষদিনে ১৬৯ রান প্রয়োজন ঢাকা মেট্রোর, হাতে আছে নয়টি......
|| ক্রিকফ্রেঞ্জি করেসপন্ডেন্ট || জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের তৃতীয় ম্যাচে দলে সুযোগ পাওয়া সৌম্য সরকার দলের জন্য যে কোন পজিশনে খেলতে প্র......
|| ডেস্ক রিপোর্ট || কিংবদন্তী ক্রিকেটার শচীন টেন্ডুলকারকে পিছনে ফেলে ওয়ানডে ক্রিকেটে দ্রুততম দশ হাজার রানের মাইল ফলক স্পর্শ করেছেন ভিরাট কোহলি......
|| ডেস্ক রিপোর্ট || বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) ষষ্ঠ আসরে সিলেট সিক্সার্সের হয়ে মাঠ মাতাবেন নেপালের স্পিনার সন্দীপ লামিচানে। সিলেট সিক্সার্সে......
|| ক্রিকফ্রেঞ্জি করেসপন্ডেন্ট || জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের শেষ ম্যাচের দলে যোগ দিতে যাচ্ছেন সৌম্য সরকার। ১৯ অক্ট......
|| ডেস্ক রিপোর্ট || জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে বুধবার সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে মাঠে নেমেছে টাইগাররা। টসে জিতে ইতিমধ্যেই ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে......
|| ডেস্ক রিপোর্ট || তিন ম্যাচ ওয়ানডে সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে বুধবার স্বাগতিক বাংলাদেশের মুখোমুখি হয়েছে সফরকারী জিম্বাবুয়ে। চট্টগ্রামে জহু......
|| ডেস্ক রিপোর্ট || অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজকে সামনে রেখে বেশ রোমাঞ্চিত প্রোটিয়া অধিনায়ক ফাফ ডু প্লেসিস । তারমতে অস্ট্রেলিয়ার সাথে দক্ষিণ......
সংক্ষিপ্ত স্কোরঃ খুলনা ১ম ইনিংসঃ ৩০৭ অল আউট (৯১ ওভার); ( তুষার ইমরান ৭১, সৌম্য সরকার ৬৬, এনামুল হোসেন ৫৬; শফিউল ৩/৬১, ফরহাদ রেজা ৩/৫৪, সানজামুল......